
USA Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | |
2. | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | |
3. | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
4. | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | |
5. | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14 | |
6. | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | |
7. | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | |
8. | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | |
9. | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
10. | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
11. | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
12. | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
13. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14. | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
2. | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | |
3. | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | |
4. | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
5. | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
6. | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
7. | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
8. | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | |
9. | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25571 | - | - | - | - | 1.69 | 92.05 | |
2. | 7 | 10800 | - | - | - | - | 2 | 91.89 | |
3. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |