
USA Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
2. | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
3. | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
4. | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
5. | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
6. | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | |
7. | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
9. | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
10. | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
11. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
13. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
2. | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
3. | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
4. | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
5. | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
6. | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
7. | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 10800 | - | - | - | - | 2 | 91.89 | |
2. | 6 | 14649 | - | - | - | - | 1.97 | 89.33 | |
3. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |