
Švédsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | |
2. | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | |
3. | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
4. | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
5. | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
6. | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
7. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
8. | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
9. | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
10. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11. | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
2. | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
3. | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
5. | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 10800 | - | - | - | - | 0.33 | 97.67 | |
2. | 3 | 10764 | - | - | - | - | 0.67 | 96.08 | |
3. | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |