Švédsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | |
| 2. | 10 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | |
| 3. | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | |
| 4. | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | |
| 5. | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 6. | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| 7. | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 8. | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 9. | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 10. | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 12. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 13. | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | |
| 2. | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
| 3. | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| 4. | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 5. | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 6. | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 7. | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |