
Švajčiarsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | |
2. | 9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | |
3. | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | |
4. | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | |
5. | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
6. | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | |
7. | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
8. | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
9. | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
10. | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
11. | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
12. | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
13. | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
14. | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
15. | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | |
2. | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | |
3. | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
4. | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | |
5. | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |
6. | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7. | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
8. | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 25472 | - | - | - | - | 0.99 | 95.33 | |
2. | 8 | 10800 | - | - | - | - | 1 | 93.02 | |
3. | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |