
Rakúsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |
2. | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
3. | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | |
4. | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
6. | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
7. | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
8. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
9. | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11. | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
12. | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
3. | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
4. | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 22086 | - | - | - | - | 1.79 | 92.31 | |
2. | 3 | 3600 | - | - | - | - | 5 | 90.38 | |
3. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |