Nórsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2. | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 29 | |
| 3. | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 6. | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | |
| 7. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10. | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
| 11. | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 12. | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 13. | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 14. | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 15. | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 6. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 7. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| 9. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |