
Nemecko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
2. | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
3. | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
4. | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
5. | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
6. | 7 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | |
7. | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
8. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
9. | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | |
10. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
13. | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
14. | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
2. | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
3. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
4. | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
6. | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 14275 | - | - | - | - | 2.27 | 92.17 | |
2. | 7 | 11163 | - | - | - | - | 3.87 | 85.71 | |
3. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |