
Maďarsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 1 | 4 | 5 | -10 | 0 | |
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | |
3. | 7 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
4. | 6 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
5. | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
6. | 6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 6 | |
7. | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
9. | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
12. | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | |
13. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
14. | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | |
2. | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
3. | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
4. | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
6. | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | -13 | 4 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 12829 | - | - | - | - | 3.65 | 88.39 | |
2. | 6 | 12311 | - | - | - | - | 7.6 | 78.51 | |
3. | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |