
Lotyšsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
2. | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | |
3. | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
4. | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | |
5. | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
6. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
7. | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
8. | 7 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | |
9. | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
2. | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
4. | 7 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
6. | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 21460 | - | - | - | - | 2.01 | 90.4 | |
2. | 3 | 3600 | - | - | - | - | 7 | 81.08 |