
Kanada Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | |
2. | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
3. | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
4. | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
5. | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
6. | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
7. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
8. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
9. | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
10. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
11. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12. | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | |
2. | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
4. | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
6. | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
7. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 7200 | - | - | - | - | 0 | 100 | |
2. | 1 | 3600 | - | - | - | - | 0 | 100 | |
3. | 4 | 11100 | - | - | - | - | 1.3 | 92.73 |