Fínsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | |
| 2. | 8 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | |
| 3. | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 4. | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 5. | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 6. | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 7. | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 8. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 9. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 10. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 12. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 15. | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | |
| 2. | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
| 3. | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 4. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 7. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |