
Fínsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
2. | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | |
3. | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
4. | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
6. | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
7. | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
8. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10. | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
13. | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
14. | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | |
2. | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
3. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
5. | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
6. | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
7. | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
10. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 18137 | - | - | - | - | 1.19 | 95.92 | |
2. | 1 | 3612 | - | - | - | - | 1.99 | 89.47 | |
3. | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |