Dánsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 7 | 13 | -3 | 4 | |
| 2. | 10 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 3. | 10 | 5 | 2 | 7 | -2 | 6 | |
| 4. | 10 | 2 | 5 | 7 | -5 | 6 | |
| 5. | 10 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 6. | 10 | 0 | 7 | 7 | -4 | 4 | |
| 7. | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | |
| 8. | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 9. | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 10. | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11. | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| 12. | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 13. | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 14. | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 15. | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 2 | |
| 2. | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | |
| 3. | 10 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | |
| 4. | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| 5. | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6. | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | |
| 7. | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 8. | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |