
Dánsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | |
2. | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | |
3. | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
4. | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
5. | 7 | 0 | 6 | 6 | -1 | 4 | |
6. | 7 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | |
7. | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | |
8. | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | |
9. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10. | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
14. | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | |
2. | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | |
3. | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | |
4. | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6. | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
7. | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
Brankári
P | Meno | GP | TOI | W | OTW | OTL | L | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21485 | - | - | - | - | 2.68 | 90.24 | |
2. | 6 | 3950 | - | - | - | - | 6.38 | 81.58 |