Česko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 9 | 15 | 7 | 4 | |
| 2. | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 | |
| 3. | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | |
| 4. | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| 5. | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| 6. | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 7. | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | |
| 8. | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 9. | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 10. | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | |
| 11. | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 12. | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 13. | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
| 2. | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 14 | |
| 3. | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
| 4. | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 5. | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 6. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 8. | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |